原标题:长城皮卡 4 月全球销售 18651 台,同比增长 41%
5 月 9 日消息,长城皮卡 4 月全球销售 18651 台,同比增长 41%。其中长城炮全球销售 12873 台,累计 32 个月销量过万,蝉联皮卡销量冠军。长城炮、风骏、金刚炮蝉联皮卡市场单车型销量前三。长城皮卡 1-4 月全球累计销售 67468 台,同比增长 20%,国内终端市占率超 50%。
IT之家此前报道,长城汽车公布了 4 月产销快报,总销量为 93107 辆,同比增长 73.14%;本年累计销量 31.3075 万辆,同比下降 7.18%。 4 月新能源车销售 14863 辆,1 到 4 月累计销售 42671 辆;4 月海外销售 21814 辆,1 到 4 月累计销售 73789 辆。
哈弗品牌 4 月销售 52264 辆,同比增长 79.45%;
WEY 品牌 4 月销售 2375 辆,同比增长 3.58%;
欧拉品牌 4 月销售 8901 辆,同比增长 188.24%;
坦克品牌 4 月销售 10916 辆,同比增长 79.98%。
来源:IT之家
IT时代网(关注微信公众号ITtime2000,定时推送,互动有福利惊喜)所有原创文章版权所有,未经授权,转载必究。
创客100创投基金成立于2015年,直通硅谷,专注于TMT领域早期项目投资。LP均来自政府、互联网IT、传媒知名企业和个人。创客100创投基金对IT、通信、互联网、IP等有着自己独特眼光和丰富的资源。决策快、投资快是创客100基金最显著的特点。
小何
小何
小何
小何